
finabio氨基葡聚糖產(chǎn)品列表
氨基葡聚糖(AmDex,AECM-葡聚糖)由被伯胺官能化的葡聚糖組成。(有關(guān)FinaBio氨基葡聚糖的結(jié)構(gòu),請參見“圖”選項(xiàng)卡。)我們的AmDex是由葡聚糖制備的,使用的方案可產(chǎn)生穩(wěn)定的,氨基官能化的葡聚糖,優(yōu)于更常用的還原胺化方法。Fina Biosolutions AmDex的分子量分布與起始葡聚糖基本沒有變化,這是通過分析尺寸排阻色譜法確定的。將產(chǎn)品脫鹽并凍干。我們進(jìn)行了廣泛的加工和測試,以確保去除游離的氨基試劑,從而使批次之間的差異小的產(chǎn)品始終如一。
我們發(fā)現(xiàn)許多商業(yè)批次的氨基葡聚糖含有可變數(shù)量的葡聚糖,并且胺含量通常是不正確的。此外,這些制劑的實(shí)際聚合物分子量分布可能與所示分子量有很大差異。這些問題可能意味著優(yōu)化數(shù)據(jù)基于錯誤的信息。批次間的差異意味著使用新的AmDex批次時可能需要修改協(xié)議。
| 分子量 | 目錄號 (聚合物MW)x(胺/聚合物) | 尺寸 | 價錢 | 尺寸 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 kDa氨基葡聚糖 | AD6x05 | 100毫克 | $ 150 | 500毫克 | $ 500 |
| 10 kDa氨基葡聚糖 | AD10x05 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD10x10 | |||||
| 20 kDa氨基葡聚糖 | AD20x5 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD20x10 | |||||
| AD20x20 | |||||
| 40 kDa氨基葡聚糖 | AD40x10 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD40x20 | |||||
| AD40x50 | |||||
| 70 kDa氨基葡聚糖 | AD70x10 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD70x25 | |||||
| AD70x50 | |||||
| 110 kDa氨基葡聚糖 | AD110x10 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD110x25 | |||||
| AD110x50 | |||||
| AD110x100 | |||||
| 150 kDa氨基葡聚糖 | AD150x25 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD150x50 | |||||
| AD150x100 | |||||
| 250 kDa氨基葡聚糖 | AD250x10 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD250x25 | |||||
| AD250x50 | |||||
| AD250x100 | |||||
| AD250x150 | |||||
| 500 kDa氨基葡聚糖 | AD500x25 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD500x50 | |||||
| AD500x100 | |||||
| AD500x250 | |||||
| AD500x400 | |||||
| 2000 kDa氨基葡聚糖 | AD2000x100 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 |
| AD2000x250 | |||||
| AD2000x500 | |||||
| AD2000x750 | |||||
| AD2000x1000 |

電話
QQ咨詢
4006551678